R0626 - Carrello per espulsione sottosquadri senza distributore, versione “MC”
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
D
Angolo
B
L
H
M
Quantità | Codice | D | Angolo | B | L | H | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0626-08-0001 | 20 | 0° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0626-08-0002 | 20 | 1° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0626-08-0003 | 20 | 2° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0626-08-0004 | 20 | 3° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0626-08-0005 | 20 | 4° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0626-08-0006 | 20 | 5° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0626-08-0007 | 20 | 6° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0626-08-0008 | 20 | 7° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0626-08-0009 | 20 | 8° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0626-08-0010 | 20 | 9° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0626-08-0011 | 20 | 10° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0626-08-0012 | 20 | 11° | 76 | 75 | 56 | M10 | |
| R0626-08-0013 | 20 | 12° | 76 | 75 | 56 | M10 | |
| R0626-08-0014 | 20 | 13° | 76 | 75 | 56 | M10 | |
| R0626-08-0015 | 20 | 14° | 76 | 75 | 56 | M10 |
loading...
Loading...