R0579 - Colonna per carrello espulsione sottosquadri
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
D
Tipo
Descrizione
Angolo
L
M
Quantità | Codice | D | Tipo | Descrizione | Angolo | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0579-08-0001 | 20 | 1 | Piena | 0-10° | 500 | M16 | |
| R0579-08-0002 | 20 | 1 | Piena | 11-20° | 500 | M16 | |
| R0579-08-0003 | 20 | 2 | Forata | 0-10° | 500 | M16 | |
| R0579-08-0004 | 20 | 2 | Forata | 11-20° | 500 | M16 | |
| R0579-08-0005 | 20 | 3 | Forata per distributore | 0-10° | 500 | M16 | |
| R0579-08-0006 | 20 | 3 | Forata per distributore | 11-20° | 500 | M16 | |
| R0579-08-0007 | 20 | 1 | Piena | 0-10° | 1000 | M16 | |
| R0579-08-0008 | 20 | 1 | Piena | 11-20° | 1000 | M16 | |
| R0579-08-0009 | 20 | 2 | Forata | 0-10° | 1000 | M16 | |
| R0579-08-0010 | 20 | 2 | Forata | 11-20° | 1000 | M16 | |
| R0579-08-0011 | 20 | 3 | Forata per distributore | 0-10° | 1000 | M16 | |
| R0579-08-0012 | 20 | 3 | Forata per distributore | 11-20° | 1000 | M16 | |
| R0579-08-0013 | 25 | 1 | Piena | 0-10° | 500 | M20 | |
| R0579-08-0014 | 25 | 1 | Piena | 11-20° | 500 | M20 | |
| R0579-08-0015 | 25 | 2 | Forata | 0-10° | 500 | M20 |
loading...
Loading...