R0485 - Bussola guida con collare in bronzo-grafite
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | Bronzo grafite |
D
D1
L
D2
K
R
R1
N
Quantità | Codice | D | D1 | L | D2 | K | R | R1 | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0485-07-0001 | 10 | 14 | 13 | 22 | 2 | 1 | 0,4 | 2 | |
| R0485-07-0002 | 10 | 14 | 18 | 22 | 2 | 1 | 0,4 | 2 | |
| R0485-07-0003 | 12 | 18 | 12 | 25 | 3 | 1 | 0,4 | 2 | |
| R0485-07-0005 | 13 | 19 | 12 | 26 | 3 | 1 | 0,4 | 2 | |
| R0485-07-0006 | 13 | 19 | 17 | 26 | 3 | 1 | 0,4 | 2 | |
| R0485-07-0007 | 14 | 20 | 12 | 27 | 3 | 1 | 0,4 | 2 | |
| R0485-07-0008 | 14 | 20 | 17 | 27 | 3 | 1 | 0,4 | 2 | |
| R0485-07-0009 | 15 | 21 | 12 | 28 | 3 | 1 | 0,5 | 2 | |
| R0485-07-0010 | 15 | 21 | 17 | 28 | 3 | 1 | 0,5 | 2 | |
| R0485-07-0011 | 15 | 21 | 22 | 28 | 3 | 1 | 0,5 | 2 | |
| R0485-07-0012 | 15 | 21 | 27 | 28 | 3 | 1 | 0,5 | 2 | |
| R0485-07-0013 | 16 | 22 | 12 | 29 | 3 | 1 | 0,5 | 2 | |
| R0485-07-0014 | 16 | 22 | 17 | 29 | 3 | 1 | 0,5 | 2 | |
| R0485-07-0017 | 20 | 30 | 10 | 40 | 5 | 2 | 0,5 | 3 | |
| R0485-07-0019 | 20 | 30 | 20 | 40 | 5 | 2 | 0,5 | 3 |
loading...
Loading...