R0429 - S280 - Staffa regolabile con vite passo quadro
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | Acciaio da bonifica verniciato |
Durezza | R.>700 N/mm² |
Utilizzo | Staffa regolabile completa di vite passo quadro. |
B
L
H
B1
L1
L2
H1
H2
M
Vite
Quantità | Codice | B | L | H | B1 | L1 | L2 | H1 | H2 | M | Vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0429-11-0001 | 40 | 100 | 15 | 40 | 12 | 12 | 15 - 50 | M20X4 | M12 - M14 | ||
| R0429-11-0002 | 40 | 125 | 20 | 15 | 45 | 12 | 12 | 15 - 50 | M20X4 | M12 - M14 | |
| R0429-11-0003 | 40 | 160 | 20 | 15 | 60 | 12 | 12 | 15 - 50 | M20X4 | M12 - M14 | |
| R0429-11-0004 | 50 | 125 | 25 | 19 | 45 | 15 | 15 | 15 - 45 | M20X4 | M16 - M18 | |
| R0429-11-0005 | 50 | 160 | 25 | 19 | 60 | 15 | 15 | 15 - 75 | M30X6 | M16 - M18 | |
| R0429-11-0006 | 50 | 200 | 25 | 19 | 80 | 15 | 15 | 15 - 75 | M30X6 | M16 - M18 | |
| R0429-11-0007 | 60 | 160 | 30 | 23 | 60 | 20 | 15 | 15 - 70 | M30X6 | M20 - M22 | |
| R0429-11-0008 | 60 | 200 | 30 | 23 | 80 | 20 | 15 | 15 - 70 | M30X6 | M20 - M22 | |
| R0429-11-0009 | 70 | 200 | 40 | 27 | 80 | 23 | 25 | 15 - 85 | M30X6 | M24 | |
| R0429-11-0010 | 70 | 250 | 40 | 27 | 100 | 23 | 25 | 15 - 85 | M30X6 | M24 | |
| R0429-11-0011 | 70 | 300 | 40 | 27 | 100 | 23 | 25 | 15 - 85 | M30X6 | M24 |
loading...
Loading...