R0426 - S211 - Staffa semplice ridotte
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | Acciaio da bonifica verniciato |
Durezza | R.>700 N/mm² |
Utilizzo | Staffa semplice ridotta (senza vite per fissaggio). |
B
L
H
B1
B2
L1
L2
L3
H1
Vite
Quantità | Codice | B | L | H | B1 | B2 | L1 | L2 | L3 | H1 | Vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0426-11-0001 | 20 | 50 | 10 | 8 | 7 | 20 | 10 | 7 | 6 | M6 | |
| R0426-11-0002 | 25 | 60 | 12 | 10 | 9 | 22 | 13 | 10 | 7 | M8 | |
| R0426-11-0003 | 30 | 80 | 15 | 12 | 11 | 30 | 15 | 9 | 9 | M10 | |
| R0426-11-0004 | 40 | 100 | 20 | 12 | 14 | 40 | 21 | 12 | 12 | M12 - M14 | |
| R0426-11-0005 | 40 | 125 | 20 | 14 | 14 | 50 | 21 | 12 | 12 | M12 - M14 | |
| R0426-11-0006 | 40 | 160 | 20 | 14 | 14 | 65 | 26 | 12 | 12 | M12 - M14 | |
| R0426-11-0007 | 50 | 125 | 25 | 18 | 18 | 45 | 26 | 15 | 15 | M16 - M18 | |
| R0426-11-0008 | 50 | 160 | 25 | 18 | 18 | 65 | 26 | 15 | 15 | M16 - M18 | |
| R0426-11-0009 | 50 | 200 | 25 | 18 | 18 | 80 | 26 | 15 | 15 | M16 - M18 | |
| R0426-11-0010 | 60 | 160 | 30 | 22 | 22 | 60 | 30 | 20 | 20 | M20 - M22 | |
| R0426-11-0011 | 60 | 200 | 30 | 22 | 22 | 80 | 30 | 20 | 20 | M20 - M22 | |
| R0426-11-0012 | 70 | 200 | 30 | 26 | 26 | 80 | 35 | 25 | 20 | M24 | |
| R0426-11-0013 | 70 | 250 | 30 | 26 | 26 | 105 | 35 | 25 | 20 | M24 | |
| R0426-11-0014 | 80 | 250 | 40 | 34 | 34 | 100 | 45 | 25 | 25 | M27 - M30 | |
| R0426-11-0015 | 80 | 315 | 40 | 34 | 34 | 130 | 45 | 25 | 25 | M27 - M30 |
loading...
Loading...