R0343 - SAS - Carrello per espulsione sottosquadri, versione “S”
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Utilizzo | Scorrimento angolare fornibile per vari diametri colonne standard a catalogo, con scorrimento su piattino in bronzo, con regolazione della posizione della colonna. |
D
B
L
H
M
Stroke
Quantità | Codice | D | B | L | H | M | Stroke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0343-08-0001 | 8 | 33 | 32 | 22 | M3 | 10 | |
| R0343-08-0002 | 10 | 45 | 45 | 27 | M4 | 18 | |
| R0343-08-0003 | 12 | 57 | 50 | 32 | M6 | 20 | |
| R0343-08-0003 | 12 | 57 | 50 | 32 | M6 | 20 | |
| R0343-08-0004 | 16 | 65 | 65 | 36 | M6 | 25 | |
| R0343-08-0005 | 20 | 80 | 80 | 42 | M8 | 30 | |
| R0343-08-0006 | 25 | 93 | 90 | 50 | M10 | 35 | |
| R0343-08-0007 | 30 | 101 | 100 | 55 | M10 | 40 | |
| R0343-08-0008 | 35 | 120 | 120 | 62 | M12 | 45 | |
| R0343-08-0009 | 40 | 130 | 135 | 70 | M12 | 50 | |
| R0343-08-0010 | 45 | 140 | 150 | 80 | M12 | 55 |
loading...
Loading...