R0342 - SAM - Carrello per espulsione sottosquadri con registrazione asta, versione “M”
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Utilizzo | Scorrimento angolare fornibile per vari diametri colonne standard a catalogo, con scorrimento su piattino in bronzo, con regolazione della posizione della colonna. |
D
Angolo
B
L
H
M
Quantità | Codice | D | Angolo | B | L | H | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0342-08-0001 | 16 | 0° | 64 | 70 | 40 | M8 | |
| R0342-08-0002 | 16 | 1 | 64 | 70 | 40 | M8 | |
| R0342-08-0003 | 16 | 2 | 64 | 70 | 40 | M8 | |
| R0342-08-0004 | 16 | 3 | 64 | 70 | 40 | M8 | |
| R0342-08-0005 | 16 | 4 | 64 | 70 | 40 | M8 | |
| R0342-08-0006 | 16 | 5 | 64 | 70 | 40 | M8 | |
| R0342-08-0007 | 16 | 6 | 64 | 70 | 40 | M8 | |
| R0342-08-0008 | 16 | 7 | 64 | 70 | 40 | M8 | |
| R0342-08-0009 | 16 | 8 | 64 | 70 | 40 | M8 | |
| R0342-08-0010 | 16 | 9 | 64 | 70 | 40 | M8 | |
| R0342-08-0011 | 16 | 10 | 64 | 70 | 40 | M8 | |
| R0342-08-0012 | 20 | 0° | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0342-08-0013 | 20 | 1 | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0342-08-0014 | 20 | 2 | 76 | 75 | 46 | M10 | |
| R0342-08-0015 | 20 | 3 | 76 | 75 | 46 | M10 |
loading...
Loading...