R0334 - BI - Bussola inclinata
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.2312 |
Trattamento | Brunitura |
Utilizzo | Bussola che permette di avere un foro calibrato inclinato (inclinazioni standard a catalogo) eseguendo solo la sede del blocchetto in piano sulla parte fissa o mobile dello stampo. |
D
Angolo
L
H
L1
L2
B
H1
M
B1
M1
Quantità | Codice | D | Angolo | H | L | L1 | L2 | B | H1 | M | B1 | M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0334-08-0001 | 10 | 5° | 38 | 24 | 27 | 22 | 24 | 22 | M4 | 13 | M5 | |
| R0334-08-0002 | 10 | 10° | 38 | 24 | 27 | 22 | 24 | 22 | M4 | 13 | M5 | |
| R0334-08-0003 | 10 | 15° | 38 | 24 | 27 | 22 | 24 | 22 | M4 | 13 | M5 | |
| R0334-08-0004 | 10 | 20° | 38 | 24 | 27 | 22 | 24 | 22 | M4 | 13 | M5 | |
| R0334-08-0005 | 12 | 5° | 38 | 24 | 27 | 22 | 24 | 22 | M4 | 13 | M5 | |
| R0334-08-0007 | 12 | 15° | 38 | 24 | 27 | 22 | 24 | 22 | M4 | 13 | M5 | |
| R0334-08-0008 | 12 | 20° | 38 | 24 | 27 | 22 | 24 | 22 | M4 | 13 | M5 | |
| R0334-08-0009 | 16 | 5° | 60 | 45 | 47 | 37 | 35 | 41 | M16 | 22 | M8 | |
| R0334-08-0010 | 16 | 10° | 60 | 45 | 47 | 37 | 35 | 41 | M16 | 22 | M8 | |
| R0334-08-0011 | 16 | 15° | 60 | 45 | 47 | 37 | 35 | 41 | M16 | 22 | M8 | |
| R0334-08-0012 | 16 | 20° | 60 | 45 | 47 | 37 | 35 | 41 | M16 | 22 | M8 | |
| R0334-08-0013 | 20 | 5° | 60 | 45 | 47 | 37 | 35 | 41 | M16 | 22 | M8 | |
| R0334-08-0014 | 20 | 10° | 60 | 45 | 47 | 37 | 35 | 41 | M16 | 22 | M8 | |
| R0334-08-0015 | 20 | 15° | 60 | 45 | 47 | 37 | 35 | 41 | M16 | 22 | M8 | |
| R0334-08-0016 | 20 | 20° | 60 | 45 | 47 | 37 | 35 | 41 | M16 | 22 | M8 |
loading...
Loading...