R0289 - 1.2436 - Piastra pre-rettificata
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.2436 |
Tolleranza di rettifica | Tolleranze L500: S +0,2/-0 mm, B +0,2/-0 mm, L +5 mm; Per la sezione quadrata S e B +0,2/-0 mm |
Sezione
B
S
L
Quantità | Codice | Sezione | B | S | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
| R0289-06-0001 | quadrata/square | 8,2 | 8,2 | 500 | |
| R0289-06-0002 | quadrata/square | 8,4 | 8,4 | 1030 | |
| R0289-06-0003 | rettangolare/rectangular | 10,3 | 2,2 | 500 | |
| R0289-06-0004 | rettangolare/rectangular | 10,3 | 3,2 | 500 | |
| R0289-06-0005 | rettangolare/rectangular | 10,3 | 4,2 | 500 | |
| R0289-06-0006 | rettangolare/rectangular | 10,3 | 5,2 | 500 | |
| R0289-06-0007 | rettangolare/rectangular | 10,3 | 6,2 | 500 | |
| R0289-06-0008 | rettangolare/rectangular | 10,3 | 8,2 | 500 | |
| R0289-06-0009 | rettangolare/rectangular | 10,4 | 2,4 | 1030 | |
| R0289-06-0010 | rettangolare/rectangular | 10,4 | 3,4 | 1030 | |
| R0289-06-0011 | rettangolare/rectangular | 10,4 | 4,4 | 1030 | |
| R0289-06-0012 | rettangolare/rectangular | 10,4 | 5,4 | 1030 | |
| R0289-06-0013 | rettangolare/rectangular | 10,4 | 6,4 | 1030 | |
| R0289-06-0014 | rettangolare/rectangular | 10,4 | 8,4 | 1030 | |
| R0289-06-0015 | quadrata/square | 10,4 | 10,4 | 500 |
loading...
Loading...