R0288 - 1.2842 - Piastra rettificata
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.2842 |
Tolleranza di rettifica | Tolleranze: S +0,05/-0 mm, B +0,2/-0 mm, L500 mm; L1000 mm; Per la sezione quadrata S e B +0,05 mm |
Sezione
B
S
L
Quantità | Codice | Sezione | B | S | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
| R0288-06-0001 | quadrata/square | 4 | 4 | 500 | |
| R0288-06-0002 | quadrata/square | 4 | 4 | 1000 | |
| R0288-06-0003 | quadrata/square | 5 | 5 | 500 | |
| R0288-06-0004 | quadrata/square | 5 | 5 | 1000 | |
| R0288-06-0005 | quadrata/square | 6 | 6 | 500 | |
| R0288-06-0006 | quadrata/square | 6 | 6 | 1000 | |
| R0288-06-0007 | quadrata/square | 8 | 8 | 500 | |
| R0288-06-0008 | quadrata/square | 8 | 8 | 1000 | |
| R0288-06-0009 | rettangolare/rectangular | 10 | 1 | 500 | |
| R0288-06-0010 | rettangolare/rectangular | 10 | 1,5 | 500 | |
| R0288-06-0011 | rettangolare/rectangular | 10 | 2 | 500 | |
| R0288-06-0012 | rettangolare/rectangular | 10 | 2 | 1000 | |
| R0288-06-0013 | rettangolare/rectangular | 10 | 3 | 500 | |
| R0288-06-0014 | rettangolare/rectangular | 10 | 3 | 1000 | |
| R0288-06-0015 | rettangolare/rectangular | 10 | 4 | 500 |
loading...
Loading...