R0193 - EH 2207 - Espulsore esecuzione lunga
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | Acciaio automatico, Acciaio da bonifica; Molla: Inox |
Trattamento | Corpo: Brunito; Puntale: Temperato, brunito |
Utilizzo | Questi elementi sono utilizzati come espulsori, arresti, smorzatori, ecc. p. es. nella costruzione di stampi. Il montaggio avviene sia tramite l'esagono incassato, che tramite l'intaglio frontale. |
D
Tipo
L
D1
D2
L1
L2
S
SW
Peso
Spinta F1 N
Spinta F2 N
Quantità | Codice | D | Tipo | L | D1 | D2 | L1 | L2 | S | SW | Peso | Spinta F1 N | Spinta F2 N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0193-02-0001 | M10 | spinta normale | 35 | 4 | 7,8 | 25 | 1,5 | 8 | 3 | 15 gr | 6 | 16 | |
| R0193-02-0002 | M12 | spinta normale | 43 | 5,5 | 9,5 | 35 | 2,7 | 10 | 4 | 23 gr | 4 | 18 | |
| R0193-02-0003 | M16 | spinta normale | 48 | 8 | 13,4 | 35 | 3,2 | 10 | 6 | 42 gr | 7 | 24 | |
| R0193-02-0004 | M16 | spinta normale | 58 | 8 | 13,4 | 35 | 3,2 | 10 | 6 | 53 gr | 15 | 42 | |
| R0193-02-0005 | M16 | spinta normale | 58 | 8 | 13,4 | 35 | 3,2 | 15 | 6 | 55 gr | 9 | 33 | |
| R0193-02-0006 | M16 | spinta normale | 58 | 8 | 13,4 | 35 | 3,2 | 20 | 6 | 57 gr | 4 | 23 | |
| R0193-02-0007 | M16 | spinta normale | 83 | 8 | 13,4 | 35 | 3,2 | 20 | 6 | 71 gr | 11 | 43 | |
| R0193-02-0008 | M16 | spinta normale | 98 | 8 | 13,4 | 35 | 3,2 | 25 | 6 | 78 gr | 13 | 41 | |
| R0193-02-0009 | M16 | spinta normale | 98 | 8 | 13,4 | 35 | 3,2 | 30 | 6 | 80 gr | 13 | 47 | |
| R0193-02-0010 | M16 | spinta normale | 118 | 8 | 13,4 | 35 | 3,2 | 30 | 6 | 95 gr | 24 | 110 | |
| R0193-02-0011 | M16 | spinta normale | 148 | 8 | 13,4 | 35 | 3,2 | 40 | 6 | 123 gr | 13 | 63 | |
| R0193-02-0012 | M16 | spinta normale | 148 | 8 | 13,4 | 35 | 3,2 | 50 | 6 | 127 gr | 7 | 43 | |
| R0193-02-0013 | M24 | spinta normale | 60 | 10 | 19,6 | 45 | 3,7 | 15 | 8 | 115 gr | 14 | 87 | |
| R0193-02-0014 | M12 | Spinta maggiorata | 43 | 5,5 | 9,5 | 35 | 2,7 | 10 | 4 | 23 gr | 7 | 46 | |
| R0193-02-0015 | M16 | Spinta maggiorata | 48 | 8 | 13,4 | 35 | 3,2 | 10 | 6 | 42 gr | 10 | 43 |
loading...
Loading...