R0136 - N40 - Bussola tiracolata
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.2826 |
Normativa | ≈ DIN 16752 |
Durezza | ca.580 HV |
Utilizzo | Bussola iniezione tiracolata per facilitare l'aggrappaggio della materozza sulla parte desiderata stampo. |
D1
L
D
D2
D3
L1
L2
Quantità | Codice | D1 | L | D | D2 | D3 | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0136-01-0001 | 4 | 22 | 12 | 16 | 4,5 | 18 | 7 | |
| R0136-01-0002 | 4 | 27 | 12 | 16 | 4,5 | 18 | 7 | |
| R0136-01-0003 | 4 | 36 | 12 | 16 | 4,5 | 18 | 7 | |
| R0136-01-0004 | 4 | 46 | 12 | 16 | 4,5 | 18 | 7 | |
| R0136-01-0005 | 4 | 56 | 12 | 16 | 4,5 | 18 | 7 | |
| R0136-01-0006 | 6 | 22 | 18 | 22 | 6,5 | 27 | 7 | |
| R0136-01-0007 | 6 | 27 | 18 | 22 | 6,5 | 27 | 7 | |
| R0136-01-0008 | 6 | 36 | 18 | 22 | 6,5 | 27 | 7 | |
| R0136-01-0009 | 6 | 46 | 18 | 22 | 6,5 | 27 | 7 | |
| R0136-01-0010 | 6 | 56 | 18 | 22 | 6,5 | 27 | 7 | |
| R0136-01-0011 | 6 | 66 | 18 | 22 | 6,5 | 27 | 7 | |
| R0136-01-0012 | 6 | 76 | 18 | 22 | 6,5 | 27 | 7 | |
| R0136-01-0013 | 8 | 36 | 24 | 28 | 8,5 | 28 | 9,5 | |
| R0136-01-0014 | 8 | 46 | 24 | 28 | 8,5 | 28 | 9,5 | |
| R0136-01-0015 | 8 | 56 | 24 | 28 | 8,5 | 28 | 9,5 |
loading...
Loading...