R0133 - N30 - Bussola di iniezione
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.2826 |
Durezza | ca.580 HV |
Utilizzo | Bussola iniezione per plastica serie europea senza raggio con opzione scelta diametro foro entrata materiale plastico temperata. |
D
L
D1
D2
K
S
A
Quantità | Codice | D | L | D1 | D2 | K | S | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0133-01-0001 | 12 | 22 | 2,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0133-01-0002 | 12 | 27 | 2,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0133-01-0003 | 12 | 36 | 2,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0133-01-0004 | 12 | 46 | 2,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0133-01-0005 | 12 | 56 | 2,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0133-01-0006 | 12 | 27 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0133-01-0007 | 12 | 36 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0133-01-0008 | 12 | 46 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0133-01-0009 | 12 | 56 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0133-01-0010 | 12 | 66 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0133-01-0011 | 12 | 76 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0133-01-0012 | 18 | 46 | 3 | 38 | 18 | 15 | 0,5 | |
| R0133-01-0013 | 18 | 56 | 3 | 38 | 18 | 15 | 0,5 | |
| R0133-01-0014 | 18 | 66 | 3 | 38 | 18 | 15 | 0,5 | |
| R0133-01-0015 | 18 | 76 | 3 | 38 | 18 | 15 | 0,5 |
loading...
Loading...