R0111 - CH - Espulsore con spalla temperato
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.2210 |
Trattamento | Temperato |
Normativa | DIN 1530 - ISO 869 |
Temperatura | 250°C |
Utilizzo | Espulsore ribassato con spalla temperata ideale per evitare rotture in fase di estrazione. |
D
L
D1
D2
L1
K
R
Quantità | Codice | D | L | D1 | D2 | L1 | K | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0111-01-0002 | 0,5 | 100 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0003 | 0,5 | 125 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0005 | 0,6 | 80 | 4 | 2 | 35 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0006 | 0,6 | 100 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0007 | 0,6 | 125 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0012 | 0,7 | 160 | 4 | 2 | 63 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0013 | 0,8 | 63 | 4 | 2 | 25 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0014 | 0,8 | 80 | 4 | 2 | 35 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0015 | 0,8 | 100 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0016 | 0,8 | 125 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0018 | 0,8 | 160 | 4 | 2 | 63 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0019 | 0,8 | 160 | 4 | 2 | 75 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0020 | 0,8 | 200 | 4 | 2 | 75 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0021 | 0,9 | 63 | 4 | 2 | 25 | 2 | 0,2 | |
| R0111-01-0022 | 0,9 | 80 | 4 | 2 | 35 | 2 | 0,2 |
loading...
Loading...