R0110 - C - Espulsore con spalla nitrurato
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.2344 |
Trattamento | Nitrurato |
Normativa | DIN 1530 - ISO 8694 |
Temperatura | 500/550°C |
Utilizzo | Espulsore ribassato con spalla nitrurato ideale per evitare rotture in fase di estrazione. |
D
L
D1
D2
L1
K
R
Quantità | Codice | D | L | D1 | D2 | L1 | K | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0110-01-0001 | 0,7 | 100 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0002 | 0,8 | 80 | 4 | 2 | 35 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0003 | 0,8 | 100 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0004 | 0,8 | 125 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0007 | 0,8 | 160 | 4 | 2 | 75 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0008 | 0,9 | 80 | 4 | 2 | 35 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0009 | 0,9 | 100 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0010 | 0,9 | 125 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0012 | 0,9 | 160 | 4 | 2 | 63 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0013 | 0,9 | 160 | 4 | 2 | 75 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0014 | 1 | 80 | 4 | 2 | 35 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0015 | 1 | 100 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0016 | 1 | 125 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0018 | 1 | 160 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0,2 | |
| R0110-01-0019 | 1 | 160 | 4 | 2 | 63 | 2 | 0,2 |
loading...
Loading...