R0109 - ELT - Espulsore lamellare temperato
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.2210 |
Trattamento | Temperato |
Normativa | DIN 1530 - ISO 8693 |
Temperatura | 250°C |
Utilizzo | Espulsore lamellare Temprato ideale per estrarre costole nel pezzo stampato. |
Nota | Su richiesta con rivestimento DLC. |
A
B
D
L
D1
L1
K
Quantità | Codice | A | B | D | L | D1 | L1 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0109-01-0001 | 3,5 | 1 | 4 | 80 | 8 | 40 | 3 | |
| R0109-01-0002 | 3,5 | 1 | 4 | 100 | 8 | 50 | 3 | |
| R0109-01-0003 | 3,5 | 1 | 4 | 125 | 8 | 65 | 3 | |
| R0109-01-0004 | 3,8 | 1 | 4,2 | 80 | 8 | 40 | 3 | |
| R0109-01-0005 | 3,8 | 1,2 | 4,2 | 80 | 8 | 40 | 3 | |
| R0109-01-0006 | 3,8 | 1 | 4,2 | 100 | 8 | 50 | 3 | |
| R0109-01-0007 | 3,8 | 1,2 | 4,2 | 100 | 8 | 50 | 3 | |
| R0109-01-0008 | 3,8 | 1 | 4,2 | 125 | 8 | 65 | 3 | |
| R0109-01-0009 | 3,8 | 1,2 | 4,2 | 125 | 8 | 65 | 3 | |
| R0109-01-0010 | 3,8 | 1 | 4,2 | 160 | 8 | 80 | 3 | |
| R0109-01-0011 | 3,8 | 1,2 | 4,2 | 160 | 8 | 80 | 3 | |
| R0109-01-0012 | 3,8 | 1,2 | 4,2 | 200 | 8 | 100 | 3 | |
| R0109-01-0013 | 4,5 | 1 | 5 | 80 | 10 | 40 | 3 | |
| R0109-01-0014 | 4,5 | 1,2 | 5 | 80 | 10 | 40 | 3 | |
| R0109-01-0015 | 4,5 | 1,5 | 5 | 80 | 10 | 40 | 3 |
loading...
Loading...