R0106 - AHX - Anima
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.2344 |
Trattamento | Bonificato non nitrurato |
Normativa | DIN 1530 - ISO 6751 |
Temperatura | 500/550°C |
Utilizzo | Espulsore bonificato e non nitrurato ideale per parte stampante. |
Nota | Su richiesta con rivestimento DLC |
D
L
D1
K
R
Quantità | Codice | D | L | D1 | K | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0106-01-0001 | 1 | 100 | 3 | 1,5 | 0,2 | |
| R0106-01-0002 | 1,5 | 100 | 3 | 1,5 | 0,2 | |
| R0106-01-0003 | 1,5 | 125 | 3 | 1,5 | 0,2 | |
| R0106-01-0004 | 1,5 | 160 | 3 | 1,5 | 0,2 | |
| R0106-01-0005 | 1,5 | 200 | 3 | 1,5 | 0,2 | |
| R0106-01-0006 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0106-01-0007 | 2 | 125 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0106-01-0008 | 2 | 160 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0106-01-0009 | 2 | 200 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0106-01-0010 | 2 | 250 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0106-01-0011 | 2 | 80 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0106-01-0012 | 2,2 | 100 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0106-01-0013 | 2,2 | 125 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0106-01-0014 | 2,2 | 160 | 4 | 2 | 0,2 | |
| R0106-01-0015 | 2,2 | 200 | 4 | 2 | 0,2 |
loading...
Loading...