R0105 - AH - Espulsore testa cilindrica temperato
Scheda prodotto




Maggiori informazioni
Materiale | 1.2210 |
Trattamento | Temperato |
Normativa | DIN 1530 - ISO 6751 |
Temperatura | 250°C |
Utilizzo | Espulsore testa cilindrica temperati ideale per l'estrazione di pezzi su stampi iniezione plastica. |
Nota | Su richiesta con rivestimento DLC |
D
L
D1
K
R
Quantità | Codice | D | L | D1 | K | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0105-01-0001 | 1 | 40 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0002 | 1 | 63 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0003 | 1 | 80 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0004 | 1 | 100 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0005 | 1 | 125 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0006 | 1 | 160 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0007 | 1 | 200 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0008 | 1,1 | 40 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0009 | 1,1 | 63 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0010 | 1,1 | 80 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0011 | 1,1 | 100 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0012 | 1,1 | 125 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0013 | 1,1 | 160 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0014 | 1,1 | 200 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | |
| R0105-01-0015 | 1,2 | 40 | 2,5 | 1,2 | 0,2 |
loading...
Loading...