R0313 - R2960.85 - Sliding pad, bronze with solid lubricant
Data Sheet




More information
Material | Bronzo grafite |
Application | Elemento di guida piatto con forature ed interassi standard a catalogo, in bronzo con inserti di lubrificazione solido con una superficie di scorrimento. |
Shape
B
L
Holes number
E
E1
E2
E3
Quantity | Code | Shape | B | L | Holes number | E | E1 | E2 | E3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0313-07-0001 | A | 28 | 75 | 2 | 14 | 15 | 45 | ||
| R0313-07-0002 | A | 28 | 100 | 2 | 14 | 25 | 50 | ||
| R0313-07-0003 | A | 28 | 125 | 2 | 14 | 25 | 75 | ||
| R0313-07-0004 | A | 28 | 150 | 2 | 14 | 25 | 100 | ||
| R0313-07-0005 | A | 38 | 75 | 2 | 19 | 15 | 45 | ||
| R0313-07-0006 | A | 38 | 100 | 2 | 19 | 25 | 50 | ||
| R0313-07-0007 | A | 38 | 125 | 2 | 19 | 25 | 75 | ||
| R0313-07-0008 | A | 38 | 150 | 2 | 19 | 25 | 100 | ||
| R0313-07-0009 | A | 38 | 200 | 2 | 19 | 25 | 150 | ||
| R0313-07-0010 | A | 48 | 75 | 2 | 24 | 15 | 45 | ||
| R0313-07-0011 | A | 48 | 100 | 2 | 24 | 25 | 50 | ||
| R0313-07-0012 | A | 48 | 125 | 2 | 24 | 25 | 75 | ||
| R0313-07-0013 | A | 48 | 150 | 2 | 24 | 25 | 100 | ||
| R0313-07-0014 | A | 48 | 200 | 2 | 24 | 25 | 150 | ||
| R0313-07-0015 | A | 58 | 75 | 2 | 29 | 15 | 45 |
loading...
Loading...