R0198 - B1 - Headed guide bush
Data Sheet




More information
Material | 1.7131 |
Treatment | Temperato |
Hardness | 61-63 HRC |
Application | Bussola serie nazionale in acciaio con collare montata su piastra porta impronte per accoppiamento con colonna per guida stampo. |
D
D1
D2
L
K
Quantity | Code | D | D1 | D2 | L | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0198-03-0001 | 12 | 18 | 22 | 22 | 5 | |
| R0198-03-0002 | 12 | 18 | 22 | 26 | 5 | |
| R0198-03-0003 | 12 | 18 | 22 | 36 | 5 | |
| R0198-03-0004 | 12 | 18 | 22 | 46 | 5 | |
| R0198-03-0005 | 12 | 18 | 22 | 56 | 5 | |
| R0198-03-0006 | 14 | 20 | 24 | 22 | 5 | |
| R0198-03-0007 | 14 | 20 | 24 | 26 | 5 | |
| R0198-03-0008 | 14 | 20 | 24 | 36 | 5 | |
| R0198-03-0009 | 14 | 20 | 24 | 46 | 5 | |
| R0198-03-0010 | 14 | 20 | 24 | 56 | 5 | |
| R0198-03-0011 | 14 | 20 | 24 | 66 | 5 | |
| R0198-03-0012 | 16 | 22 | 26 | 22 | 5 | |
| R0198-03-0013 | 16 | 22 | 26 | 26 | 5 | |
| R0198-03-0014 | 16 | 22 | 26 | 36 | 5 | |
| R0198-03-0015 | 16 | 22 | 26 | 46 | 5 |
loading...
Loading...