R0190-02-0014 Spring plungers with internal hexagon EH2206.110
Data Sheet




More information
Material | Corpo: Acciaio automatico Inox 1.4305; Puntale: Acciaio automatico Inox 1.4305 / Derlin bianco (POM) Molla: Inox |
Treatment | Corpo: Brunito; Puntale: Temperato, brunito |
Application | Questi posizionatori sono usati per es. come arresti o espulsori, possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, sia tramite l'intaglio frontale. . |
Note | L’esecuzione in acciaio automatico con spinta maggiorata si distingue per il grano filettato non brunito. Disponibile su richiesta l'apposito cacciavite. |
Quantity | Code | D | Construction instruction | L | D1 | L1 | L2 | S | SW | Weight | Spring load F1 (N) | Spring load F2 (N) | max C° |
| R0190-02-0014 | M10 | acciao automatico spinta maggiorata | 22 | 4 | 1,4 | 1,5 | 3 | 3 | 9 gr | 20 | 75 | 250 |
---|
loading...
Loading...