R0177 - MBC - Die DIN 9845 type B short with collar
Data Sheet




More information
Material | HWS/HSS |
Treatment | Tempra + rinvenimento |
Regulations | DIN 9845 - B |
Hardness | 60±2 HRC |
Tolerance | D1="H8" e D2="K6"; Tolleranza della lunghezza L1=+0/+0,3; Tolleranza scarico D4=+ - 0,1 |
Application | Matrici tipo B serie corta con collare disponibili in HWS 1.2080 e in HSS 1.3343, da utilizzare come guide del punzone tranciatura lamiera. |
D
L
D1
D2
D3
L1
Quantity | Code | D | L | D1 | D2 | D3 | L1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0177-02-0001 | 0,8 | 20 | 5 | 1,1 | 7 | 3 | |
| R0177-02-0002 | 0,9 | 20 | 5 | 1,2 | 7 | 3 | |
| R0177-02-0003 | 1 | 20 | 5 | 1,3 | 7 | 3 | |
| R0177-02-0004 | 1,1 | 20 | 6 | 1,4 | 8 | 3 | |
| R0177-02-0005 | 1,2 | 20 | 6 | 1,5 | 8 | 3 | |
| R0177-02-0006 | 1,3 | 20 | 6 | 1,6 | 8 | 3 | |
| R0177-02-0007 | 1,4 | 20 | 6 | 1,7 | 8 | 3 | |
| R0177-02-0008 | 1,5 | 20 | 6 | 1,8 | 8 | 3 | |
| R0177-02-0009 | 1,6 | 20 | 6 | 1,9 | 8 | 3 | |
| R0177-02-0010 | 1,7 | 20 | 6 | 2 | 8 | 3 | |
| R0177-02-0011 | 1,8 | 20 | 6 | 2,1 | 8 | 3 | |
| R0177-02-0012 | 1,9 | 20 | 6 | 2,2 | 8 | 3 | |
| R0177-02-0013 | 2 | 20 | 6 | 2,3 | 8 | 3 | |
| R0177-02-0014 | 2 | 20 | 6 | 2,3 | 8 | 3 | |
| R0177-02-0015 | 2 | 20 | 7 | 2,5 | 9 | 3 |
loading...
Loading...