R1009 - Schnellkupplung mit Bspp-Außengewinde
Datenblatt




Weitere Informationen
Maß
Gewinde
Typ
Menge | Code | Maß | Gewinde | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
| PC1113-09-G14-BXNV-T | 9 | 1/4" | senza valvola | |
| PC1113-09-G14-BYNV-T | 9 | 1/4" | con valvola | |
| PC1113-09-G38-BXNV-T | 9 | 3/8" | senza valvola | |
| PC1113-09-G38-BYNV-T | 9 | 3/8" | con valvola | |
| PC1113-09-M10-BXNV-T | 9 | M10x1 | senza valvola | |
| PC1113-09-M10-BYNV-T | 9 | M10x1 | con valvola | |
| PC1113-09-M14-BXNV-T | 9 | M14x1,5 | senza valvola | |
| PC1113-09-M14-BYNV-T | 9 | M14x1,5 | con valvola | |
| PC1113-09-M16-BXNV-T | 9 | M16x1,5 | senza valvola | |
| PC1113-09-M16-BYNV-T | 9 | M16x1,5 | con valvola | |
| PC1113-13-G12-BXNV-T | 13 | 1/2" | senza valvola | |
| PC1113-13-G12-BYNV-T | 13 | 1/2" | con valvola | |
| PC1113-13-G14-BXNV-T | 13 | 1/4" | senza valvola | |
| PC1113-13-G14-BYNV-T | 9 | 1/4" | con valvola | |
| PC1113-13-G38-BXNV-T | 13 | 3/8" | senza valvola |
loading...
Loading...