R0606 - MLB - Schneidbuchse DIN 9845 Form B lang und mit Bund
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | HWS/HSS |
Behandlung | Tempra + rinvenimento |
Norm | DIN 9845 - B |
Härte | 60±2 HRC |
Toleranz | D1="H8" e D2="K6"; Tolleranza della lunghezza L1=+0/+0,3; Tolleranza scarico D4=+ - 0,1 |
Verwendung | Matrici tipo B serie corta con collare disponibili in HWS 1.2080 e in HSS 1.3343, da utilizzare come guide del punzone tranciatura lamiera. |
D
L
D1
D2
D3
L1
Menge | Code | D | L | D1 | D2 | D3 | L1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0606-02-0001 | 1,1 | 28 | 6 | 1,4 | 8 | 3 | |
| R0606-02-0002 | 1,2 | 28 | 6 | 1,5 | 8 | 3 | |
| R0606-02-0003 | 1,3 | 28 | 6 | 1,6 | 8 | 3 | |
| R0606-02-0004 | 1,4 | 28 | 6 | 1,7 | 8 | 3 | |
| R0606-02-0005 | 1,5 | 28 | 6 | 1,8 | 8 | 3 | |
| R0606-02-0006 | 1,6 | 28 | 6 | 1,9 | 8 | 3 | |
| R0606-02-0007 | 1,7 | 28 | 6 | 2 | 8 | 3 | |
| R0606-02-0008 | 1,8 | 28 | 6 | 2,1 | 8 | 3 | |
| R0606-02-0009 | 1,9 | 28 | 6 | 2,2 | 8 | 3 | |
| R0606-02-0010 | 2 | 28 | 6 | 2,3 | 8 | 3 | |
| R0606-02-0011 | 2 | 28 | 6 | 2,3 | 8 | 3 | |
| R0606-02-0012 | 2 | 28 | 7 | 2,5 | 9 | 3 | |
| R0606-02-0013 | 2 | 28 | 7 | 2,5 | 9 | 3 | |
| R0606-02-0014 | 2,1 | 28 | 7 | 2,6 | 9 | 3 | |
| R0606-02-0015 | 2,1 | 28 | 7 | 2,6 | 9 | 3 |
loading...
Loading...