R0573 - Tellerfeder
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 50 Cr V4 |
Norm | DIN 2093 |
Temperatur | 300°C |
D
D1
H
H1
S
Menge | Code | D | D1 | H | H1 | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0573-05-0001 | 8 | 3,2 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
| R0573-05-0002 | 8 | 4,2 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
| R0573-05-0003 | 10 | 5,2 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | |
| R0573-05-0004 | 10 | 5,2 | 0,75 | 0,25 | 0,5 | |
| R0573-05-0005 | 12 | 5,2 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | |
| R0573-05-0006 | 12 | 6,2 | 0,85 | 0,35 | 0,5 | |
| R0573-05-0007 | 12,5 | 6,2 | 1 | 0,3 | 0,7 | |
| R0573-05-0008 | 14 | 7,2 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | |
| R0573-05-0009 | 15 | 5,2 | 1,25 | 0,55 | 0,7 | |
| R0573-05-0010 | 15 | 6,2 | 1,05 | 0,45 | 0,6 | |
| R0573-05-0011 | 16 | 8,2 | 1,05 | 0,45 | 0,6 | |
| R0573-05-0012 | 16 | 8,2 | 1,25 | 0,35 | 0,9 | |
| R0573-05-0013 | 18 | 9,2 | 1,4 | 0,4 | 1 | |
| R0573-05-0014 | 20 | 10,2 | 1,35 | 0,55 | 0,8 | |
| R0573-05-0015 | 20 | 10,2 | 1,45 | 0,55 | 0,9 |
loading...
Loading...