R0550 - Zentriereinheit, konisch
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.7139 |
D
L
L1
L2
L3
L4
M
Menge | Code | D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0550-08-0001 | 12 | 34 | 17 | 5 | 8.5 | 9.6 | M4 | |
| R0550-08-0002 | 14 | 34 | 17 | 7 | 6 | 12.4 | M5 | |
| R0550-08-0003 | 16 | 34 | 17 | 7 | 6 | 12.4 | M5 | |
| R0550-08-0004 | 20 | 54 | 27 | 10 | 10.5 | 19.7 | M8 | |
| R0550-08-0005 | 25 | 54 | 27 | 11 | 9 | 19.7 | M8 | |
| R0550-08-0006 | 26 | 54 | 27 | 11 | 9 | 19.7 | M8 | |
| R0550-08-0007 | 30 | 72 | 36 | 16 | 12.2 | 25 | M10 | |
| R0550-08-0008 | 32 | 72 | 36 | 16 | 12.2 | 25 | M10 | |
| R0550-08-0009 | 42 | 92 | 46 | 20 | 16.5 | 27 | M10 | |
| R0550-08-0010 | 10 | 24 | 12 | 3.7 | 5 | 11.5 | M4 |
loading...
Loading...