R0542 - PDHWS - Schneidstempel mit kegeligem Kopf Type D DIN 9861-HWS
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.2080 HWS |
Härte | Bodenwelle: 60÷64 HRC; Kopf: 45÷55 HRC |
D
L
D1
K
Menge | Code | D | L | D1 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
| R0542-02-0003 | 0,6 | 100 | 1,1 | 0,2 | |
| R0542-02-0006 | 0,7 | 100 | 1,3 | 0,2 | |
| R0542-02-0007 | 0,8 | 71 | 1,4 | 0,4 | |
| R0542-02-0010 | 0,9 | 71 | 1,6 | 0,4 | |
| R0542-02-0013 | 1 | 71 | 1,8 | 0,5 | |
| R0542-02-0014 | 1 | 80 | 1,8 | 0,5 | |
| R0542-02-0015 | 1 | 100 | 1,8 | 0,5 | |
| R0542-02-0017 | 1,1 | 71 | 1,8 | 0,5 | |
| R0542-02-0018 | 1,1 | 80 | 1,8 | 0,5 | |
| R0542-02-0019 | 1,1 | 100 | 1,8 | 0,5 | |
| R0542-02-0021 | 1,2 | 71 | 2 | 0,5 | |
| R0542-02-0022 | 1,2 | 80 | 2 | 0,5 | |
| R0542-02-0023 | 1,2 | 100 | 2 | 0,5 | |
| R0542-02-0028 | 1,3 | 71 | 2 | 0,5 | |
| R0542-02-0029 | 1,3 | 80 | 2 | 0,5 |
loading...
Loading...