R0528 - Glattführungssäule für Kugelumlaufbuchse
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.7131 |
Härte | 61÷63 HRC |
D
L
D1
L1
K
Menge | Code | D | L | D1 | L1 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0528-03-0001 | 12 | 80 | 16 | 16 | 4 | |
| R0528-03-0002 | 12 | 100 | 16 | 16 | 4 | |
| R0528-03-0003 | 12 | 125 | 16 | 16 | 4 | |
| R0528-03-0004 | 16 | 80 | 20 | 20 | 6 | |
| R0528-03-0005 | 16 | 100 | 20 | 20 | 6 | |
| R0528-03-0006 | 16 | 125 | 20 | 20 | 6 | |
| R0528-03-0007 | 16 | 160 | 20 | 20 | 6 | |
| R0528-03-0008 | 16 | 200 | 20 | 20 | 6 | |
| R0528-03-0009 | 20 | 100 | 24 | 22 | 6 | |
| R0528-03-0010 | 20 | 125 | 24 | 22 | 6 | |
| R0528-03-0011 | 20 | 160 | 24 | 22 | 6 | |
| R0528-03-0012 | 20 | 200 | 24 | 22 | 6 | |
| R0528-03-0013 | 20 | 250 | 24 | 22 | 6 | |
| R0528-03-0014 | 25 | 125 | 30 | 25 | 6 | |
| R0528-03-0015 | 25 | 160 | 30 | 25 | 6 |
loading...
Loading...