R0409 - RE2.2X4.2 - Wendelrohrpatrone
Datenblatt




Weitere Informationen
Watt
TC
L
L1
L2
L3
Menge | Code | Watt | TC | L | L1 | L2 | L3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE2242195 | 195 | no | 320 | 250 | 45 | 25 | |
| RE2242195TC | 195 | FeCuNi-J | 320 | 250 | 45 | 25 | |
| RE2242230 | 230 | no | 370 | 300 | 45 | 25 | |
| RE2242230TC | 230 | FeCuNi-J | 370 | 300 | 45 | 25 | |
| RE2242260 | 260 | no | 420 | 350 | 45 | 25 | |
| RE2242260TC | 260 | FeCuNi-J | 420 | 350 | 45 | 25 | |
| RE2242300 | 300 | no | 470 | 400 | 45 | 25 | |
| RE2242300TC | 300 | FeCuNi-J | 470 | 400 | 45 | 25 | |
| RE2242350 | 350 | no | 520 | 450 | 45 | 25 | |
| RE2242350TC | 350 | FeCuNi-J | 520 | 450 | 45 | 25 | |
| RE2242380 | 380 | no | 570 | 500 | 45 | 25 | |
| RE2242380TC | 380 | FeCuNi-J | 570 | 500 | 45 | 25 | |
| RE2242420 | 420 | no | 620 | 550 | 45 | 25 | |
| RE2242420TC | 420 | FeCuNi-J | 620 | 550 | 45 | 25 | |
| RE2242460 | 460 | no | 670 | 600 | 45 | 25 |
loading...
Loading...