R0400 - R15 - Düsenheizband (Stahl)
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | Involucro in acciaio ad alta conducibilità termica. Avvolgimento resistivo in Nichel-Cromo 80/20. Isolamento in mica continua. Cavi di alimentazione flessibili unipolari. Conduttori in nichel isolati teflon-vetro. |
Verwendung | Resistenza a fascia in acciaio inox con uscita a due cavi. Da impiegare nei casi in cui lo spazio a disposizione è molto ridotto, stampi a camera calda,anche quando vi sia un'azione corrosiva della materia plastica. |
Hinweis | La resistenza standard non prevede termocoppia incorporata ma è possibile applicare la apposita termocoppia esterna. Elementi disponibili a magazzino. Potenza specifica 5,5 watt x cm² - 230 volt. |
D
Watt
L
Menge | Code | D | Watt | L | |
---|---|---|---|---|---|
| RE100X20R15 | 100 | 345 | 20 | |
| RE100X25R15 | 100 | 430 | 25 | |
| RE100X30R15 | 100 | 515 | 30 | |
| RE100X35R15 | 100 | 600 | 35 | |
| RE100X40R15 | 100 | 690 | 40 | |
| RE100X50R15 | 100 | 860 | 50 | |
| RE100X60R15 | 100 | 1030 | 60 | |
| RE25X30R15 | 25 | 115 | 30 | |
| RE30X25R15 | 30 | 125 | 25 | |
| RE30X30R15 | 30 | 155 | 30 | |
| RE30X35R15 | 30 | 180 | 35 | |
| RE30X40R15 | 30 | 205 | 40 | |
| RE35X25R15 | 35 | 150 | 25 | |
| RE35X30R15 | 35 | 180 | 30 | |
| RE35X35R15 | 35 | 210 | 35 |
loading...
Loading...