R0341 - SAF - Schrägauswerfereinheit Typ F
Datenblatt




Weitere Informationen
Verwendung | Scorrimento angolare fornibile per vari diametri colonne standard a catalogo, con scorrimento su piattino in bronzo. |
D
Kante
B
L
H
M
Menge | Code | D | Kante | B | L | H | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0341-08-0001 | 8 | 0° | 41 | 44 | 24 | M4 | |
| R0341-08-0002 | 8 | 1 | 41 | 44 | 24 | M4 | |
| R0341-08-0003 | 8 | 2 | 41 | 44 | 24 | M4 | |
| R0341-08-0004 | 8 | 3 | 41 | 44 | 24 | M4 | |
| R0341-08-0005 | 8 | 4 | 41 | 44 | 24 | M4 | |
| R0341-08-0006 | 8 | 5 | 41 | 44 | 24 | M4 | |
| R0341-08-0007 | 8 | 6 | 41 | 44 | 24 | M4 | |
| R0341-08-0008 | 8 | 7 | 41 | 44 | 24 | M4 | |
| R0341-08-0009 | 8 | 8 | 41 | 44 | 24 | M4 | |
| R0341-08-0010 | 8 | 9 | 41 | 44 | 24 | M4 | |
| R0341-08-0011 | 8 | 10 | 41 | 44 | 24 | M4 | |
| R0341-08-0012 | 10 | 0° | 47 | 50 | 28 | M5 | |
| R0341-08-0013 | 10 | 1 | 47 | 50 | 28 | M5 | |
| R0341-08-0014 | 10 | 2 | 47 | 50 | 28 | M5 | |
| R0341-08-0015 | 10 | 3 | 47 | 50 | 28 | M5 |
loading...
Loading...