R0327 - R18 - Zentriereinheit, frontal
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.2162 |
Härte | ≈ 60 HRC |
B
L
B1
L1
H
Typ
Menge | Code | B | L | B1 | L1 | H | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0327-08-0001 | 20 | 50 | 18 | 27 | 18 | 1 | |
| R0327-08-0002 | 20 | 75 | 18 | 27 | 18 | 1 | |
| R0327-08-0003 | 20 | 90 | 18 | 27 | 18 | 1 | |
| R0327-08-0004 | 32 | 70 | 20 | 36 | 22 | 2 | |
| R0327-08-0005 | 32 | 90 | 20 | 36 | 22 | 2 | |
| R0327-08-0006 | 32 | 112 | 20 | 36 | 22 | 2 | |
| R0327-08-0007 | 32 | 125 | 20 | 36 | 22 | 2 | |
| R0327-08-0008 | 32 | 150 | 20 | 36 | 22 | 2 | |
| R0327-08-0009 | 50 | 90 | 25 | 46 | 30 | 2 | |
| R0327-08-0010 | 50 | 125 | 25 | 46 | 30 | 2 | |
| R0327-08-0011 | 50 | 150 | 25 | 46 | 30 | 2 | |
| R0327-08-0012 | 50 | 175 | 25 | 46 | 30 | 2 | |
| R0327-08-0013 | 50 | 200 | 25 | 46 | 30 | 2 | |
| R0327-08-0014 | 63 | 112 | 32 | 56 | 32 | 2 | |
| R0327-08-0015 | 63 | 150 | 32 | 56 | 32 | 2 |
loading...
Loading...