R0309 - R2962.78 - Gleitplatte Bronze mit Festschmierstoffeinsätzen
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | Bronzo grafite |
Verwendung | Piastra di scorrimento piatto con forature ed interassi standard a catalogo, in bronzo con inserti di lubrificazione solido con una superfice di scorrimento. |
Form
B
L
Anzahl der Löcher
L1
S
E1
E2
Senkung DIN 74
Menge | Code | Form | B | L | Anzahl der Löcher | L1 | S | E1 | E2 | Senkung DIN 74 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0309-07-0001 | A | 30 | 100 | 2 | 15 | 12 | 60 | km 8 | ||
| R0309-07-0002 | B | 30 | 160 | 3 | 15 | 12 | 60 | km 8 | ||
| R0309-07-0003 | B | 30 | 250 | 3 | 15 | 12 | 105 | km 8 | ||
| R0309-07-0004 | F | 40 | 100 | 2 | 20 | 8 | 60 | Bm 8 | ||
| R0309-07-0005 | G | 40 | 160 | 3 | 20 | 8 | 60 | Bm 8 | ||
| R0309-07-0006 | G | 40 | 250 | 3 | 20 | 8 | 105 | Bm 8 | ||
| R0309-07-0007 | A | 40 | 100 | 2 | 20 | 12 | 60 | km 8 | ||
| R0309-07-0008 | B | 40 | 160 | 3 | 20 | 12 | 60 | km 8 | ||
| R0309-07-0009 | B | 40 | 250 | 3 | 20 | 12 | 105 | km 8 | ||
| R0309-07-0010 | A | 40 | 100 | 2 | 20 | 16 | 60 | km 10 | ||
| R0309-07-0011 | B | 40 | 160 | 3 | 20 | 16 | 60 | km 10 | ||
| R0309-07-0012 | B | 40 | 250 | 3 | 20 | 16 | 105 | km 10 | ||
| R0309-07-0013 | A | 50 | 100 | 2 | 15 | 20 | 60 | 20 | km 12 | |
| R0309-07-0014 | B | 50 | 160 | 3 | 15 | 20 | 60 | 10 | km 12 | |
| R0309-07-0015 | B | 50 | 250 | 3 | 15 | 20 | 105 | 10 | km 12 |
loading...
Loading...