R0308 - R2961.70 - Flachgleitelement Bronze mit Festschmierstoffeinsätzen
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | Bronzo grafite |
Verwendung | Elemento di scorrimento piatto con forature ed interassi standard a catalogo, in bronzo con inserti di lubrificazione solido con una superficie di scorrimento. |
Form
B
L
Anzahl der Löcher
E
E1
E2
E3
E4
Vite
Menge | Code | Form | B | L | Anzahl der Löcher | E | E1 | E2 | E3 | E4 | Vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0308-07-0001 | A | 18 | 75 | 2 | 15 | 45 | M6x20 | ||||
| R0308-07-0002 | A | 18 | 100 | 2 | 25 | 50 | M6x20 | ||||
| R0308-07-0003 | A | 18 | 125 | 2 | 25 | 75 | M6x20 | ||||
| R0308-07-0004 | A | 18 | 150 | 2 | 25 | 100 | M6x20 | ||||
| R0308-07-0005 | A | 28 | 75 | 2 | 15 | 45 | M6x20 | ||||
| R0308-07-0006 | A | 28 | 100 | 2 | 25 | 50 | M6x20 | ||||
| R0308-07-0007 | A | 28 | 125 | 2 | 25 | 75 | M6x20 | ||||
| R0308-07-0008 | A | 28 | 150 | 2 | 25 | 100 | M6x20 | ||||
| R0308-07-0009 | F | 35 | 100 | 2 | 20 | 60 | M8x20 | ||||
| R0308-07-0010 | F | 35 | 150 | 3 | 20 | 55 | 55 | M8x20 | |||
| R0308-07-0011 | F | 35 | 200 | 4 | 20 | 55 | 50 | 55 | M8x20 | ||
| R0308-07-0012 | F | 35 | 250 | 4 | 20 | 70 | 70 | 70 | M8x20 | ||
| R0308-07-0013 | F | 35 | 300 | 5 | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | M8x20 | |
| R0308-07-0014 | F | 35 | 350 | 5 | 20 | 80 | 75 | 75 | 80 | M8x20 | |
| R0308-07-0015 | A | 38 | 75 | 2 | 15 | 45 | M6x20 |
loading...
Loading...