R0298 - P1730 - Geschliffene Flachstahlplatte
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.1730 |
Toleranz | L=1030 le tolleranze: S +0,25/-0 mm, B +0,4/-0 mm, L +-20 mm; Per la sezione quadrata le tolleranze S e B +0,25 mm |
Schnitt
B
S
L
Menge | Code | Schnitt | B | S | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
| R0298-06-0001 | quadrata/square | 10 | 10 | 1030 | |
| R0298-06-0002 | quadrata/square | 12 | 12 | 1030 | |
| R0298-06-0003 | quadrata/square | 15 | 15 | 1030 | |
| R0298-06-0004 | quadrata/square | 16 | 16 | 1030 | |
| R0298-06-0005 | rettangolare/rectangular | 20 | 4 | 1030 | |
| R0298-06-0006 | rettangolare/rectangular | 20 | 5 | 1030 | |
| R0298-06-0007 | rettangolare/rectangular | 20 | 6 | 1030 | |
| R0298-06-0008 | rettangolare/rectangular | 20 | 8 | 1030 | |
| R0298-06-0009 | rettangolare/rectangular | 20 | 10 | 1030 | |
| R0298-06-0010 | rettangolare/rectangular | 20 | 12 | 1030 | |
| R0298-06-0011 | rettangolare/rectangular | 20 | 15 | 1030 | |
| R0298-06-0012 | rettangolare/rectangular | 20 | 16 | 1030 | |
| R0298-06-0013 | quadrata/square | 20 | 20 | 1030 | |
| R0298-06-0014 | rettangolare/rectangular | 25 | 4 | 1030 | |
| R0298-06-0015 | rettangolare/rectangular | 25 | 5 | 1030 |
loading...
Loading...