R0280 - MF - Gebohrte Druckfeder für Werkzeugbau
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | Elastomero poliuretanico |
Verwendung | Molla forata disponibile con due mescole differenti che si distinguono per durezza Shore e per differenti prestazioni. |
D
Typ
L
D1
D2
L1
KP da N.
Menge | Code | D | Typ | L | D1 | D2 | L1 | KP da N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0280-05-0001 | 16 | U82 | 16 | 6,5 | 22 | 5,6 | 80 | |
| R0280-05-0002 | 16 | U92 | 16 | 6,5 | 19 | 4,8 | 130 | |
| R0280-05-0003 | 16 | U94 | 16 | 6,5 | 19 | 4 | 160 | |
| R0280-05-0004 | 16 | A90 | 16 | 6,5 | 20 | 4,8 | 140 | |
| R0280-05-0005 | 16 | U82 | 20 | 6,5 | 22 | 7 | 80 | |
| R0280-05-0006 | 16 | U92 | 20 | 6,5 | 19 | 6 | 130 | |
| R0280-05-0007 | 16 | U94 | 20 | 6,5 | 19 | 5 | 160 | |
| R0280-05-0008 | 16 | A90 | 20 | 6,5 | 20 | 6 | 140 | |
| R0280-05-0009 | 16 | U82 | 25 | 6,5 | 22 | 8,7 | 80 | |
| R0280-05-0010 | 16 | U92 | 25 | 6,5 | 19 | 7,5 | 130 | |
| R0280-05-0011 | 16 | U94 | 25 | 6,5 | 19 | 6,2 | 160 | |
| R0280-05-0012 | 16 | A90 | 25 | 6,5 | 20 | 7,5 | 140 | |
| R0280-05-0013 | 16 | U82 | 32 | 6,5 | 22 | 11,2 | 80 | |
| R0280-05-0014 | 16 | U92 | 32 | 6,5 | 19 | 9,6 | 130 | |
| R0280-05-0015 | 16 | U94 | 32 | 6,5 | 19 | 8 | 160 |
loading...
Loading...