R0196 - C1 - Führungssäule mit zwei Durchmesser
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.7131 |
Behandlung | Temperato |
Härte | 61-63 HRC |
Verwendung | Colonna serie nazionale a due diametri montata su piastra porta impronte per accoppiamento con bussola per guida stampo. |
Hinweis | Su richiesta con rivestimento DLC. |
D
D1
D2
L
L1
K
Menge | Code | D | D1 | D2 | L | L1 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0196-03-0001 | 12 | 18 | 22 | 50 | 22 | 5 | |
| R0196-03-0002 | 12 | 18 | 22 | 60 | 22 | 5 | |
| R0196-03-0003 | 12 | 18 | 22 | 70 | 22 | 5 | |
| R0196-03-0004 | 12 | 18 | 22 | 80 | 22 | 5 | |
| R0196-03-0005 | 12 | 18 | 22 | 90 | 22 | 5 | |
| R0196-03-0006 | 12 | 18 | 22 | 100 | 22 | 5 | |
| R0196-03-0007 | 12 | 18 | 22 | 50 | 26 | 5 | |
| R0196-03-0008 | 12 | 18 | 22 | 60 | 26 | 5 | |
| R0196-03-0009 | 12 | 18 | 22 | 70 | 26 | 5 | |
| R0196-03-0010 | 12 | 18 | 22 | 80 | 26 | 5 | |
| R0196-03-0011 | 12 | 18 | 22 | 90 | 26 | 5 | |
| R0196-03-0012 | 12 | 18 | 22 | 100 | 26 | 5 | |
| R0196-03-0013 | 12 | 18 | 22 | 50 | 36 | 5 | |
| R0196-03-0014 | 12 | 18 | 22 | 60 | 36 | 5 | |
| R0196-03-0015 | 12 | 18 | 22 | 70 | 36 | 5 |
loading...
Loading...