R0176 - MAC - Schneidbuchse DIN 9845 Form A Kurz und ohne Bund
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | HWS/HSS |
Behandlung | Tempra + rinvenimento |
Norm | DIN 9845 - A |
Härte | 60±2 HRC |
Toleranz | D1="H8" e D2="n6"; Tolleranza della lunghezza L1=+0/+0,3; Tolleranza scarico D4=+ - 0,1 |
Verwendung | Matrice tipo A serie corta senza collare disponibile in HWS 1.2080 e in HSS 1.3343, da utilizzare come guida del punzone tranciatura lamiera. |
D
L
D1
D2
L1
Menge | Code | D | L | D1 | D2 | L1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0176-02-0001 | 0,8 | 20 | 5 | 1,1 | 3 | |
| R0176-02-0002 | 0,9 | 20 | 5 | 1,2 | 3 | |
| R0176-02-0003 | 1 | 20 | 5 | 1,3 | 3 | |
| R0176-02-0004 | 1,1 | 20 | 6 | 1,4 | 3 | |
| R0176-02-0005 | 1,2 | 20 | 6 | 1,5 | 3 | |
| R0176-02-0006 | 1,3 | 20 | 6 | 1,6 | 3 | |
| R0176-02-0007 | 1,4 | 20 | 6 | 1,7 | 3 | |
| R0176-02-0008 | 1,5 | 20 | 6 | 1,8 | 3 | |
| R0176-02-0009 | 1,6 | 20 | 6 | 1,9 | 3 | |
| R0176-02-0010 | 1,7 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
| R0176-02-0011 | 1,8 | 20 | 6 | 2,1 | 3 | |
| R0176-02-0012 | 1,9 | 20 | 6 | 2,2 | 3 | |
| R0176-02-0013 | 2 | 20 | 6 | 2,3 | 3 | |
| R0176-02-0014 | 2 | 20 | 6 | 2,3 | 3 | |
| R0176-02-0017 | 2,1 | 20 | 7 | 2,6 | 3 |
loading...
Loading...