R0175 - PDT - Schneidstempel mit Flaschenhals
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | HSS |
Härte | 64±2 HRC |
Verwendung | Punzone testa conica a collo di bottiglia per tranciatura lamiera; la particolare forma limita la rottura della testa in fase di estrazione. |
D
L
D1
K
A
R
Menge | Code | D | L | D1 | K | A | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0175-02-0001 | 2 | 71 | 3 | 3 | 1 | 3,5 | |
| R0175-02-0002 | 2 | 80 | 3 | 3 | 1 | 3,5 | |
| R0175-02-0003 | 2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 3,5 | |
| R0175-02-0004 | 2,1 | 71 | 3,2 | 3 | 1 | 3,5 | |
| R0175-02-0005 | 2,1 | 80 | 3,2 | 3 | 1 | 3,5 | |
| R0175-02-0006 | 2,1 | 100 | 3,2 | 3 | 1 | 3,5 | |
| R0175-02-0007 | 2,2 | 71 | 3,2 | 3 | 1 | 3,5 | |
| R0175-02-0008 | 2,2 | 80 | 3,2 | 3 | 1 | 3,5 | |
| R0175-02-0009 | 2,2 | 100 | 3,2 | 3 | 1 | 3,5 | |
| R0175-02-0010 | 2,3 | 71 | 3,5 | 3 | 1 | 5 | |
| R0175-02-0011 | 2,3 | 80 | 3,5 | 3 | 1 | 5 | |
| R0175-02-0012 | 2,3 | 100 | 3,5 | 3 | 1 | 5 | |
| R0175-02-0013 | 2,4 | 71 | 3,5 | 3 | 1 | 5 | |
| R0175-02-0014 | 2,4 | 80 | 3,5 | 3 | 1 | 5 | |
| R0175-02-0015 | 2,4 | 100 | 3,5 | 3 | 1 | 5 |
loading...
Loading...