R0170 - SEEGERDIN471 - Seeger Ring für Wellen
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | Acciaio per molle |
Behandlung | Fosfato e oliato – brunito ed oliato |
Norm | DIN 471 |
Verwendung | Seeger per il montaggio su albero. |
D1
D
D2
S
Menge | Code | D1 | D | D2 | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
| R0170-01-0001 | 2,8 | 3 | 2,7 | 0,4 | |
| R0170-01-0002 | 3,8 | 4 | 3,7 | 0,4 | |
| R0170-01-0003 | 4,8 | 5 | 4,7 | 0,6 | |
| R0170-01-0004 | 5,7 | 6 | 5,6 | 0,7 | |
| R0170-01-0005 | 6,7 | 7 | 6,5 | 0,8 | |
| R0170-01-0006 | 7,6 | 8 | 7,4 | 0,8 | |
| R0170-01-0007 | 8,6 | 9 | 8,4 | 1 | |
| R0170-01-0008 | 9,6 | 10 | 9,3 | 1 | |
| R0170-01-0009 | 10,5 | 11 | 10,2 | 1 | |
| R0170-01-0010 | 11,5 | 12 | 11 | 1 | |
| R0170-01-0011 | 12,4 | 13 | 11,9 | 1 | |
| R0170-01-0012 | 13,4 | 14 | 12,9 | 1 | |
| R0170-01-0013 | 14,3 | 15 | 13,8 | 1 | |
| R0170-01-0014 | 15,2 | 16 | 14,7 | 1 | |
| R0170-01-0015 | 16,2 | 17 | 15,7 | 1 |
loading...
Loading...