R0147 - W - Sintermetall Entlüftungseinsatz
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | Ferro e Acciaio inossidabile |
Verwendung | Inserto che consente lo sfogo dei gas che si generano nelle cavità dello stampo durante il processo di stampaggio. |
D
L
D1
L1
Anzahl der Löcher
Lochdurchmesser
Porosität D1
Menge | Code | D | L | D1 | L1 | Anzahl der Löcher | Lochdurchmesser | Porosität D1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0147-01-0009 | 2 | 10 | 1 | 10 | 280 | 0,03 | 0,25 | |
| R0147-01-0010 | 3 | 10 | 1,5 | 10 | 630 | 0,03 | 0,25 | |
| R0147-01-0011 | 2 | 10 | 1,7 | 10 | 250 | 0,05 | 0,25 | |
| R0147-01-0012 | 3 | 10 | 2 | 10 | 400 | 0,05 | 0,25 | |
| R0147-01-0013 | 4 | 10 | 2 | 10 | 400 | 0,05 | 0,25 | |
| R0147-01-0014 | 6 | 10 | 2 | 3 | 400 | 0,05 | 0,25 | |
| R0147-01-0015 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1600 | 0,05 | 0,25 | |
| R0147-01-0016 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3600 | 0,05 | 0,25 | |
| R0147-01-0017 | 12 | 10 | 8 | 3 | 6400 | 0,05 | 0,25 | |
| R0147-01-0018 | 15 | 10 | 10 | 4 | 10000 | 0,05 | 0,25 | |
| R0147-01-0019 | 5 | 10 | 2 | 3 | 76 | 0,1 | 0,19 | |
| R0147-01-0020 | 6 | 10 | 2 | 3 | 76 | 0,1 | 0,19 | |
| R0147-01-0021 | 8 | 10 | 4 | 3 | 300 | 0,1 | 0,19 | |
| R0147-01-0022 | 10 | 10 | 6 | 3 | 690 | 0,1 | 0,19 | |
| R0147-01-0023 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1200 | 0,1 | 0,19 |
loading...
Loading...