R0134 - N31 - Angußdüse R15,5°
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.2826 |
Norm | ≈ DIN 16752 - D ≈DIN 16752 - C |
Härte | ca.580 HV |
Verwendung | Bussola iniezione per plastica serie europea con raggi r15,5 o con opzione scelta diametro foro entrata materiale plastico. |
D
L
D1
D2
K
S
A
Menge | Code | D | L | D1 | D2 | K | S | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0134-01-0001 | 12 | 27 | 2,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0134-01-0002 | 12 | 36 | 2,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0134-01-0003 | 12 | 46 | 2,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0134-01-0004 | 12 | 56 | 2,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0134-01-0005 | 12 | 27 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0134-01-0006 | 12 | 36 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0134-01-0007 | 12 | 46 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0134-01-0008 | 12 | 56 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0134-01-0009 | 12 | 66 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0134-01-0010 | 12 | 76 | 3,5 | 28 | 13 | 11 | 0,5 | |
| R0134-01-0011 | 18 | 46 | 3 | 38 | 18 | 15 | 0,5 | |
| R0134-01-0012 | 18 | 56 | 3 | 38 | 18 | 15 | 0,5 | |
| R0134-01-0013 | 18 | 66 | 3 | 38 | 18 | 15 | 0,5 | |
| R0134-01-0014 | 18 | 76 | 3 | 38 | 18 | 15 | 0,5 | |
| R0134-01-0015 | 18 | 86 | 3 | 38 | 18 | 15 | 0,5 |
loading...
Loading...