R0132 - AGK-AGN-AGM-AG - Angußdüse
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.2826 |
D
L
D1
D2
K
Menge | Code | D | L | D1 | D2 | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0132-01-0001 | 12 | 46 | 2,5 | 28 | 16 | |
| R0132-01-0002 | 12 | 56 | 3,5 | 28 | 16 | |
| R0132-01-0003 | 18 | 46 | 2,5 | 38 | 20 | |
| R0132-01-0004 | 18 | 76 | 3,5 | 38 | 20 | |
| R0132-01-0005 | 18 | 76 | 3,5 | 38 | 26 | |
| R0132-01-0006 | 18 | 76 | 5 | 38 | 26 | |
| R0132-01-0007 | 25 | 126 | 5 | 50 | 26 | |
| R0132-01-0008 | 25 | 156 | 7 | 50 | 26 |
loading...
Loading...