R0113 - ECN - Nitrierte Auswerferhülse
Datenblatt




Weitere Informationen
Werkstoff | 1.2344 |
Behandlung | Nitrurato |
Norm | DIN 16756 - ISO 8405 |
Temperatur | 500/550°C |
Beständigkeit | Espulsore cannocchiali nitrurato ideale per garantire estrazione in caso di colonnina forata (in particolare se alta). |
Hinweis | 0 |
D
L
D1
D2
K
L1
R
Menge | Code | D | L | D1 | D2 | K | L1 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0113-01-0001 | 1,5 | 75 | 3 | 6 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0002 | 1,5 | 100 | 3 | 6 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0003 | 1,5 | 125 | 3 | 6 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0004 | 1,5 | 150 | 3 | 6 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0005 | 1,6 | 75 | 3 | 6 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0006 | 1,6 | 100 | 3 | 6 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0007 | 1,6 | 125 | 3 | 6 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0008 | 1,6 | 150 | 3 | 6 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0009 | 2 | 75 | 4 | 10 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0010 | 2 | 100 | 4 | 10 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0011 | 2 | 125 | 4 | 10 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0012 | 2 | 150 | 4 | 10 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0013 | 2 | 175 | 4 | 10 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0014 | 2 | 200 | 4 | 10 | 3 | 30 | 0,3 | |
| R0113-01-0015 | 2 | 225 | 4 | 10 | 3 | 30 | 0,3 |
loading...
Loading...